日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| 12/09/2022 | 第 202200162 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 慈誠帽 | 246 | 頂 | 30,996 | |
| 12/09/2022 | 第 202200162 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 委員帽 | 926 | 頂 | 145,845 | |
| 12/16/2022 | 第 202200163 號 | 南投榮董團隊大德 | 環保運動防曬風鏡 | 5 | 個 | | |
| 12/16/2022 | 第 202200163 號 | 南投榮董團隊大德 | 平板電腦 | 6 | 台 | | |
| 12/16/2022 | 第 202200163 號 | 南投榮董團隊大德 | 環保摺邊毯(大愛感恩科技毛毯) | 5 | 個 | | |
| 12/19/2022 | 第 202200164 號 | 舜堡興業股份有限公司大德 | 立體口罩 | 12,000 | PCS | 31,200 | |
| 12/19/2022 | 第 202200164 號 | 舜堡興業股份有限公司大德 | 三片式口罩 | 9,600 | PCS | 24,960 | |
| 12/20/2022 | 第 202200165 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 文具 | 1 | 批 | 668,960 | |
| 12/20/2022 | 第 202200166 號 | 舜堡興業股份有限公司大德 | 三片式口罩 | 3,000 | 片 | 7,800 | |
| 12/21/2022 | 第 202200167 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 慈誠帽 | 150 | 頂 | 18,900 | |
| 12/26/2022 | 第 202200168 號 | 杜麗雀大德 | 白米 | 100 | 斤 | | |
| 12/26/2022 | 第 202200169 號 | 褚秋華大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 8,650 | |
| 12/26/2022 | 第 202200170 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 70,040 | |
| 12/27/2022 | 第 202200171 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 17,500 | |
| 12/30/2022 | 第 202200172 號 | 黃月秋大德 | 白米30KG | 2 | 包 | | |
| 12/30/2022 | 第 202200173 號 | 陳謝金足大德 | 白米30KG | 2 | 包 | | |
| 12/30/2022 | 第 202200174 號 | 全聯實業股份有限公司大德 | 慈善物資卡 | 26,000 | 張 | 780,000 | |
| 12/31/2022 | 第 202200175 號 | 臺灣期貨交易所股份有限公司大德 | 鳳梨釋迦(3公斤裝) | 1,190 | 箱 | 535,500 | |
| 12/31/2022 | 第 202200176 號 | 江志皋大德 | 2.715噸貨車BQZ-6531 | 1 | 輛 | 607,209 | |
| 12/31/2022 | 第 202200185 號 | 孫敬凡大德 | 音樂著作 | 6 | 首 | | |
| |
| 2023/02 |
| |
| |
| 2023/04 |
| |
| |
| 2023/06 |
| |
| |
| 2023/08 |
| |
| |
| 2023/10 |
| |
| |
| 2023/12 |
| |
| |
| 2024/02 |
| |
| |
| 2024/04 |
| |
| |
| 2024/06 |
| |
| |
| 2024/08 |
| |
| |
|