日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
 | 2018/09 |
| |
|  |
 | 2018/11 |
| |
|  |
| 12/06/2018 | 第 201800217 號 | 施**大德 | 安心筊白筍 | 50 | 台斤 | |  |
 | 12/11/2018 | 第 201800218 號 | 陳**大德 | 古物 | 751 | 件 |  |  |
| 12/14/2018 | 第 201800219 號 | 林***大德 | 康淨驅蟲錠/6粒/支 | 90 | 支 | |  |
 | 12/14/2018 | 第 201800219 號 | 林***大德 | 可護心感冒膠囊/10粒/支 | 90 | 支 |  |  |
| 12/14/2018 | 第 201800219 號 | 林***大德 | 舒達加強錠10粒/支 | 90 | 支 | |  |
 | 12/14/2018 | 第 201800220 號 | 林***大德 | 克痢膠囊/10粒/支 | 90 | 支 |  |  |
| 12/14/2018 | 第 201800220 號 | 林***大德 | 悠利膚/20克/支 | 100 | 支 | |  |
 | 12/14/2018 | 第 201800220 號 | 林***大德 | 舒胃因錠/20粒/支 | 90 | 支 |  |  |
| 12/14/2018 | 第 201800221 號 | 林***大德 | 皮愛潔/20克/支 | 60 | 支 | |  |
 | 12/21/2018 | 第 201800222 號 | 商**大德 | 寶美卡通家族-可愛動物著色畫 | 2,000 | 本 | 32,000 |  |
| 12/21/2018 | 第 201800222 號 | 商**大德 | 寶可夢太陽&月亮造型彩色貼畫 | 1,000 | 本 | 28,000 |  |
 | 12/21/2018 | 第 201800222 號 | 商**大德 | 冰雪奇緣造型貼畫 | 1,000 | 本 | 28,000 |  |
| 12/21/2018 | 第 201800223 號 | 商**大德 | 筆記大格13K-灰線BJ1209-23 | 1,300 | 本 | 22,100 |  |
 | 12/21/2018 | 第 201800223 號 | 商**大德 | 少年軟式棒球(日式) | 2,000 | 顆 | 44,000 |  |
| 12/28/2018 | 第 201800224 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 6 | 張 | 48 |  |
 | 12/28/2018 | 第 201800224 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 4 | 張 | 60 |  |
| 12/31/2018 | 第 201800225 號 | 全*********大德 | 慈善物資卡 | 10,600 | 張 | 318,000 |  |
 | 12/31/2018 | 第 201800226 號 | 林*大德 | 高麗菜(1箱/10顆) | 50 | 箱 |  |  |
| 12/31/2018 | 第 201800227 號 | 善心大德 | 中華標準型得利卡貨車2400CC | 1 | 輛 | 718,912 |  |
 | 12/31/2018 | 第 201800228 號 | 溫**大德 | 中華標準型得利卡貨車2400CC(共3人合捐) | 1 | 輛 | 183,614 |  |
| 12/31/2018 | 第 201800229 號 | 溫**大德 | 中華標準型得利卡貨車2400CC(共3人合捐) | 1 | 輛 | 330,000 |  |
 | 12/31/2018 | 第 201800230 號 | 溫**大德 | 中華標準型得利卡貨車2400CC(共3人合捐) | 1 | 輛 | 280,000 |  |
| 12/31/2018 | 第 201800231 號 | 全**********大德 | 委員帽 | 2,274 | 頂 | 358,155 |  |
 | 12/31/2018 | 第 201800231 號 | 全**********大德 | 慈誠帽 | 868 | 頂 | 109,368 |  |
| 12/31/2018 | 第 201800232 號 | 大***********大德 | 健康量測設備 | 6 | 套 | 190,638 |  |
|  |
 | 2019/04 |
| |
|  |
 | 2019/07 |
| |
|  |
 | 2019/10 |
| |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|