日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| |
| 2023/02 |
| |
| 02/14/2023 | 第 202300011 號 | 劉昭大德 | 黃金 | 153.8461 | 錢 | 1,000,000 | |
| 02/14/2023 | 第 202300012 號 | 劉國雄大德 | 黃金 | 153.8461 | 錢 | 1,000,000 | |
| 02/14/2023 | 第 202300013 號 | 李玉寶大德 | 黃金 | 2.2169 | 錢 | 14,410 | |
| 02/14/2023 | 第 202300014 號 | 劉姿雨大德 | 黃金 | 2.2169 | 錢 | 14,410 | |
| 02/14/2023 | 第 202300015 號 | 劉曉芸大德 | 黃金 | 2.2169 | 錢 | 14,410 | |
| 02/14/2023 | 第 202300016 號 | 劉龍竺大德 | 黃金 | 2.2169 | 錢 | 14,410 | |
| 02/16/2023 | 第 202300017 號 | 陳君惠大德 | 防護面罩(面罩片) | 12,400 | 片 | | |
| 02/16/2023 | 第 202300017 號 | 陳君惠大德 | 防護面罩(眼鏡架) | 9,970 | 個 | | |
| 02/16/2023 | 第 202300017 號 | 陳君惠大德 | 護目鏡 | 19,116 | 個 | | |
| 02/28/2023 | 第 202300024 號 | 永欣益股份有限公司大德 | 羅技M331滑鼠 | 20 | 只 | 11,980 | |
| 02/28/2023 | 第 202300024 號 | 永欣益股份有限公司大德 | 羅技G304滑鼠 | 30 | 只 | 19,440 | |
| 02/28/2023 | 專善第 202300001 號 | 龍口食品企業股份有限公司大德 | 一把手新竹炊粉 | 72 | 箱 | 72,000 | |
| 02/28/2023 | 專善第 202300001 號 | 龍口食品企業股份有限公司大德 | 台灣拉麵 | 100 | 箱 | 60,000 | |
| 02/28/2023 | 專善第 202300002 號 | 遠盛行銷股份有限公司大德 | 可可穀粒170gx10入 | 100 | 箱 | 50,000 | |
| 02/28/2023 | 專善第 202300003 號 | 成偉食品股份有限公司大德 | 醇韻雙味脆捲禮盒450gx6盒 | 300 | 箱 | 234,000 | |
| 02/28/2023 | 專善第 202300003 號 | 成偉食品股份有限公司大德 | 歐式午茶禮盒-綜合580gx6盒 | 100 | 箱 | 81,000 | |
| 02/28/2023 | 專善第 202300003 號 | 成偉食品股份有限公司大德 | 糕餅舖禮盒-綜合(2018年版)520gx6盒 | 100 | 箱 | 90,000 | |
| 2023/03 |
| |
| |
| 2023/05 |
| |
| |
| 2023/07 |
| |
| |
| 2023/09 |
| |
| |
| 2023/11 |
| |
| |
| 2024/01 |
| |
| |
| 2024/03 |
| |
| |
| 2024/05 |
| |
| |
| 2024/07 |
| |
| |
| 2024/09 |
| |
|