日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
 | 2018/09 |
| |
|  |
 | 2018/11 |
| |
|  |
 | 2019/01 |
| |
|  |
 | 2019/05 |
| |
 | 05/17/2019 | 第 201900049 號 | 平珩國際股份有限公司大德 | 蜜蜂爺爺Burt's Bees 檸檬草防蚊液(118 ml/4oz) | 10,008 | 瓶 |  |  |
| 05/22/2019 | 第 201900050 號 | 溫明遠大德 | 中華堅達3.5噸10尺半貨車(共5人合捐) | 1 | 輛 | 700,000 |  |
 | 05/22/2019 | 第 201900051 號 | 溫真郁大德 | 中華堅達3.5噸10尺半貨車(共5人合捐) | 1 | 輛 | 120,000 |  |
| 05/22/2019 | 第 201900052 號 | 溫純鈺大德 | 中華堅達3.5噸10尺半貨車(共5人合捐) | 1 | 輛 | 120,000 |  |
 | 05/22/2019 | 第 201900053 號 | 溫冠綸大德 | 中華堅達3.5噸10尺半貨車(共5人合捐) | 1 | 輛 | 120,000 |  |
| 05/22/2019 | 第 201900054 號 | 溫力瑩大德 | 中華堅達3.5噸10尺半貨車(共5人合捐) | 1 | 輛 | 61,839 |  |
 | 05/22/2019 | 第 201900055 號 | 聚亨國際物流有限公司大德 | 滅火之王乾粉滅火罐-第三代升級 | 200 | 瓶 |  |  |
| 05/30/2019 | 第 201900067 號 | 美立信實業股份有限公司大德 | 涼被/130~135cm*190cm | 30 | 件 | |  |
 | 05/31/2019 | 第 201900069 號 | Victory International S.U.Lda.大德 | 大米(240萬莫幣) | 60 | 噸 | 1,162,547 |  |
 | 2019/07 |
| |
|  |
 | 2019/10 |
| |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|