日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
 | 2018/09 |
| |
|  |
 | 2018/11 |
| |
|  |
 | 2019/01 |
| |
|  |
 | 2019/05 |
| |
|  |
 | 2019/09 |
| |
|  |
| 10/25/2019 | 第 201900114 號 | 吳春惠大德 | 三菱堅達3.5噸貨車(共6人合捐) | 1 | 輛 | 800,000 |  |
 | 10/25/2019 | 第 201900115 號 | 鑫望企業有限公司大德 | 三菱堅達3.5噸貨車(共6人合捐) | 1 | 輛 | 90,000 |  |
| 10/25/2019 | 第 201900116 號 | 謝春美大德 | 三菱堅達3.5噸貨車(共6人合捐) | 1 | 輛 | 50,000 |  |
 | 10/25/2019 | 第 201900117 號 | 黃赺大德 | 三菱堅達3.5噸貨車(共6人合捐) | 1 | 輛 | 50,000 |  |
| 10/25/2019 | 第 201900118 號 | 劉慧芳大德 | 三菱堅達3.5噸貨車(共6人合捐) | 1 | 輛 | 10,000 |  |
 | 10/25/2019 | 第 201900119 號 | 陳張絲大德 | 三菱堅達3.5噸貨車(共6人合捐) | 1 | 輛 | 83,247 |  |
| 10/28/2019 | 第 201900120 號 | 全聯實業股份有限公司大德 | 慈善物資卡 | 10,500 | 張 | 315,000 |  |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|