日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| |
| 2023/02 |
| |
| |
| 2023/04 |
| |
| |
| 2023/06 |
| |
| |
| 2023/08 |
| |
| |
| 09/13/2023 | 第 202300251 號 | 洪正雄大德 | 黃金側柏3株,偃柏7株 | 10 | 株 | | |
| 09/13/2023 | 第 202300251 號 | 洪正雄大德 | 羅漢松 | 40 | 株 | | |
| 09/13/2023 | 第 202300251 號 | 洪正雄大德 | 黑松4株,含笑6株 | 10 | 株 | | |
| 09/26/2023 | 第 202300252 號 | 淨新科技股份有限公司大德 | 口罩 | 250 | 盒 | | |
| 09/30/2023 | 第 202300263 號 | 豐達科技股份有限公司大德 | 太陽能板Lead free Multi,Acid,STD,6",40PCS,2B | 230 | 片 | 724,500 | |
| 09/30/2023 | 第 202300264 號 | 豐達科技股份有限公司大德 | 電纜線 | 472 | 件 | | |
| 09/30/2023 | 第 202300265 號 | 劭璟環保工程有限公司大德 | 二手手搖病床 | 26 | 台 | | |
| 09/30/2023 | 第 202300266 號 | 顏錦堂、顏陳玉里大德 | HCG免治沖洗馬桶 | 1 | 座 | 8,000 | |
| 2023/10 |
| |
| |
| 2023/12 |
| |
| |
| 2024/02 |
| |
| |
| 2024/04 |
| |
| |
| 2024/06 |
| |
| |
| 2024/08 |
| |
| |
|