日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| |
| 2023/02 |
| |
| |
| 2023/04 |
| |
| |
| 2023/06 |
| |
| |
| 2023/08 |
| |
| |
| 2023/10 |
| |
| |
| 2023/12 |
| |
| 12/14/2023 | 第 202300299 號 | 全聯實業股份有限公司大德 | 慈善物資卡 | 26,000 | 張 | 780,000 | |
| 12/14/2023 | 第 202300300 號 | 劉金鵬大德 | 黃金金條 | 49.9 | 錢 | 364,300 | |
| 12/14/2023 | 第 202300301 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | FOXXRAY FXR-SAU-36異星響狐USB電競耳麥 | 105 | 個 | 94,395 | |
| 12/14/2023 | 第 202300301 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 羅技 Logitech R500無線簡報器 | 63 | 個 | 100,170 | |
| 12/14/2023 | 第 202300301 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | KINYO IAM-2704隨時躺電動腰背按摩枕 | 63 | 個 | 143,640 | |
| 12/14/2023 | 第 202300302 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 創見ESD380C/2T軍規防震外接SSD | 80 | 個 | 387,920 | |
| 12/14/2023 | 第 202300302 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 鐵三角旗艦真無線耳機TWX9 | 8 | 個 | 61,440 | |
| 12/21/2023 | 第 202300303 號 | 茆師父洋菓子工房有限公司大德 | 88%巧克力薄片 | 400 | 片 | 22,000 | |
| 12/21/2023 | 第 202300303 號 | 茆師父洋菓子工房有限公司大德 | 百香芒果酥禮盒 | 50 | 盒 | 24,000 | |
| 12/25/2023 | 第 202300306 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 慈誠帽 | 1,018 | 頂 | 128,268 | |
| 12/25/2023 | 第 202300306 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 委員帽 | 1,856 | 頂 | 292,320 | |
| 12/27/2023 | 第 202300307 號 | 財團法人華碩文教基金會大德 | PINBO機器人21台、無線耳機21個、電競鍵盤21個 | 63 | 個 | 148,050 | |
| 12/27/2023 | 第 202300308 號 | 順發電腦股份有限公司大德 | 再生電腦主機、筆電及LCD螢幕 | 21 | 台 | 15,635 | |
| 12/31/2023 | 第 202300314 號 | 首帝實業有限公司大德 | 木竹簾 | 40 | 支 | | |
| 12/31/2023 | 第 202300315 號 | 王惠平大德 | 黃金金條 | 49.88 | 錢 | 365,000 | |
| 12/31/2023 | 第 202300316 號 | 孫敬凡大德 | 音樂著作 | 6 | 首 | | |
| 12/31/2023 | 第 202300317 號 | 茆師父洋菓子工房有限公司大德 | 70%巧克力薄片 | 500 | 片 | 17,500 | |
| 12/31/2023 | 第 202300317 號 | 茆師父洋菓子工房有限公司大德 | 百香芒果酥禮盒 | 200 | 盒 | 96,000 | |
| 12/31/2023 | 第 202300318 號 | 乾唐軒美術工藝股份有限公司大德 | 遠紅外線毛毯 | 105 | 條 | | |
| 12/31/2023 | 第 202300319 號 | 纖恒企業股份有限公司大德 | 小米戶外藍芽喇叭 | 20 | 個 | 10,900 | |
| 12/31/2023 | 第 202300319 號 | 纖恒企業股份有限公司大德 | 物流費 | 1 | 批 | 120 | |
| 12/31/2023 | 第 202300319 號 | 纖恒企業股份有限公司大德 | SAMSUNG三星 Galaxy Tab A7 Lite 4/64(T220) | 15 | 個 | 68,850 | |
| 12/31/2023 | 第 202300320 號 | 佳季貿易有限公司大德 | 羅技POP KEYS 無機械式鍵盤 | 20 | 個 | 45,760 | |
| 12/31/2023 | 第 202300320 號 | 佳季貿易有限公司大德 | Xiaomi小米手錶超值版 | 20 | 個 | 25,900 | |
| 12/31/2023 | 第 202300321 號 | 余麗卿大德 | Samsung Galaxy Tab A8 X200 10.5吋平板電腦32G/WiFi | 7 | 台 | 39,590 | |
| 12/31/2023 | 第 202300322 號 | 余麗卿大德 | 小米imilab智能手錶 | 10 | 個 | 15,500 | |
| 12/31/2023 | 第 202300322 號 | 余麗卿大德 | Logitech羅技 POP Keys 無線機械式鍵盤 | 23 | 個 | 52,670 | |
| 2024/01 |
| |
| |
| 2024/03 |
| |
| |
| 2024/05 |
| |
| |
| 2024/07 |
| |
| |
| 2024/09 |
| |
|