日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| |
| 2023/02 |
| |
| |
| 2023/04 |
| |
| |
| 2023/06 |
| |
| |
| 2023/08 |
| |
| |
| 2023/10 |
| |
| |
| 2023/12 |
| |
| |
| 01/17/2024 | 第 202400001 號 | 杜麗雀大德 | 白米 | 100 | 斤 | | |
| 01/17/2024 | 第 202400002 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 19,500 | |
| 01/18/2024 | 第 202400003 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 18,000 | |
| 01/23/2024 | 第 202400004 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | FlashFire x霹靂RGB可調式滑鼠墊 | 154 | 件 | 123,046 | |
| 01/23/2024 | 第 202400004 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | BT9000手機專用遊戲控制藍牙手把 | 154 | 件 | 137,060 | |
| 01/23/2024 | 第 202400004 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | Headsets耳機 | 154 | 件 | 137,060 | |
| 01/23/2024 | 第 202400005 號 | 林莉樺大德 | 黃金金條 | 5 | 兩 | 369,500 | |
| 01/25/2024 | 第 202400006 號 | 今日儀器股份有限公司大德 | 快速水質檢測工具箱(含零配件) | 4 | 組 | 130,000 | |
| 01/31/2024 | 第 202400008 號 | 潘照瑋大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 | |
| 01/31/2024 | 第 202400009 號 | 張毅晨大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 | |
| 01/31/2024 | 第 202400010 號 | 羅朝方大德 | 8元郵票 | 8 | 張 | 64 | |
| 01/31/2024 | 第 202400011 號 | 楊正輝大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 | |
| 01/31/2024 | 第 202400012 號 | 劉金龍大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 | |
| 01/31/2024 | 第 202400012 號 | 劉金龍大德 | 8元郵票 | 9 | 張 | 72 | |
| 01/31/2024 | 第 202400013 號 | 歐陽榕大德 | 15元郵票 | 14 | 張 | 210 | |
| 01/31/2024 | 第 202400014 號 | 謝良坤大德 | 8元郵票 | 25 | 張 | 200 | |
| 01/31/2024 | 第 202400014 號 | 謝良坤大德 | 15元郵票 | 20 | 張 | 300 | |
| 01/31/2024 | 第 202400015 號 | 林高宇大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 | |
| 01/31/2024 | 第 202400016 號 | 林高宇大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 | |
| |
| 2024/03 |
| |
| |
| 2024/05 |
| |
| |
| 2024/07 |
| |
| |
| 2024/09 |
| |
|