日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| |
| 2023/02 |
| |
| |
| 2023/04 |
| |
| |
| 2023/06 |
| |
| |
| 2023/08 |
| |
| |
| 2023/10 |
| |
| |
| 2023/12 |
| |
| |
| 2024/02 |
| |
| |
| 2024/04 |
| |
| |
| 05/01/2024 | 第 202400116 號 | 好帝一食品有限公司大德 | 牛頭牌特選玉米粒340g(24罐裝) | 200 | 箱 | 186,228 | |
| 05/01/2024 | 第 202400117 號 | 彰化榮董團隊大德 | 靜思語精裝版 | 10 | 本 | | |
| 05/01/2024 | 第 202400118 號 | 彰化區慈誠委員大德 | 高真空保溫杯 | 20 | 瓶 | | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400061 號 | 郭献玉大德 | 綠豆椪 | 19 | 斤 | 2,850 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400061 號 | 郭献玉大德 | 紅豆麻糬 | 26 | 斤 | 3,900 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400061 號 | 郭献玉大德 | 素狀元餅 | 22 | 斤 | 3,300 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400062 號 | 郭献玉大德 | 切達起司 | 20 | 斤 | 3,600 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400062 號 | 郭献玉大德 | 鳳梨餅 | 20 | 斤 | 3,200 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400062 號 | 郭献玉大德 | 鳳梅酥 | 5 | 斤 | 900 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400063 號 | 郭献玉大德 | 松芝玉 | 28 | 斤 | 6,440 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400063 號 | 郭献玉大德 | 土鳳梨酥 | 6 | 盒 | 2,400 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400063 號 | 郭献玉大德 | 伍仁酥 | 20 | 斤 | 4,400 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400064 號 | 郭献玉大德 | 香酥牛舌餅 | 4 | 盒 | 680 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400064 號 | 郭献玉大德 | 杏仁牛舌餅 | 13 | 盒 | 2,210 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400064 號 | 郭献玉大德 | 棗泥桂圓核桃糕 | 9 | 包 | 1,800 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400065 號 | 郭献玉大德 | 綜合粩 | 18 | 包 | 4,500 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400065 號 | 郭献玉大德 | 奶油酥餅 | 6 | 盒 | 1,500 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400065 號 | 郭献玉大德 | 辣味若片 | 11 | 包 | 1,650 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400066 號 | 郭献玉大德 | 花生顆粒粩 | 5 | 包 | 1,500 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400066 號 | 郭献玉大德 | 綜合粩 | 100 | 包 | 12,830 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400066 號 | 郭献玉大德 | 杏仁粩 | 6 | 包 | 1,800 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400067 號 | 郭献玉大德 | 杏仁瓦片 | 20 | 罐 | 3,400 | |
| 05/04/2024 | 專善第 202400067 號 | 郭献玉大德 | 小品千層酥 | 7 | 罐 | 1,190 | |
| 05/04/2024 | 第 202400119 號 | 達摩食品股份有限公司大德 | 素食滷味 | 400 | 包 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400120 號 | 鈺統食品股份有限公司大德 | 黑芝麻黑豆漿堅果飲 | 2 | 罐 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400120 號 | 鈺統食品股份有限公司大德 | 可可黑豆歐蕾 | 2 | 罐 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400120 號 | 鈺統食品股份有限公司大德 | 山藥紅薏仁 | 8 | 罐 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400121 號 | 鈺統食品股份有限公司大德 | 野藍莓水果麥片 | 24 | 包 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400121 號 | 鈺統食品股份有限公司大德 | 巧克力風味雙倍夾心脆 | 90 | 包 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400121 號 | 鈺統食品股份有限公司大德 | 即食什穀片 | 40 | 包 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400122 號 | 林敬隆大德 | 生活用品 | 1 | 組 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400123 號 | 蕭勝隆大德 | 保溫壺 | 1 | 個 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400124 號 | 美商斯貝特自行車股份有限公司台灣分公司大德 | 護膚品套組 | 2 | 組 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400125 號 | 劉峰佳大德 | 因賽得走馬燈 | 1 | 個 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400126 號 | 王君巧大德 | 蒲公英衛生紙(10包入) | 2 | 組 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400127 號 | 石露露大德 | 生活用品 | 1 | 組 | | |
| 05/04/2024 | 第 202400128 號 | 王崇任大德 | Specialized自行車用品 | 1 | 組 | | |
| 05/21/2024 | 第 202400129 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 66,050 | |
| 05/29/2024 | 第 202400130 號 | 好帝一食品有限公司大德 | 411ml原味高湯(蕈菇風味) | 1,200 | 罐 | 26,888 | |
| 05/31/2024 | 第 202400131 號 | 潘照瑋大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 | |
| 05/31/2024 | 第 202400132 號 | 張毅晨大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 | |
| 05/31/2024 | 第 202400133 號 | 歐陽榕大德 | 15元郵票 | 14 | 張 | 210 | |
| 05/31/2024 | 第 202400134 號 | 楊秀霞大德 | 8元郵票 | 13 | 張 | 104 | |
| 05/31/2024 | 第 202400135 號 | 楊錦龍大德 | 8元郵票 | 12 | 張 | 96 | |
| 05/31/2024 | 第 202400136 號 | 謝良坤大德 | 8元郵票 | 25 | 張 | 200 | |
| 05/31/2024 | 第 202400136 號 | 謝良坤大德 | 15元郵票 | 20 | 張 | 300 | |
| 05/31/2024 | 第 202400137 號 | 林奎均大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 | |
| 05/31/2024 | 第 202400138 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 72,000 | |
| 05/31/2024 | 第 202400139 號 | 生力茶業商行大德 | 阿里山冬季烏龍茶 | 40 | 罐 | | |
| |
| 2024/07 |
| |
| |
| 2024/09 |
| |
|