日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
 | 2018/09 |
| |
|  |
 | 2018/11 |
| |
|  |
 | 2019/01 |
| |
|  |
 | 2019/05 |
| |
|  |
 | 2019/09 |
| |
|  |
 | 2019/11 |
| |
|  |
 | 2020/02 |
| |
|  |
 | 2020/04 |
| |
|  |
 | 2020/06 |
| |
|  |
 | 2020/08 |
| |
|  |
 | 2020/10 |
| |
|  |
| 12/30/2020 | 第 202000217 號 | 褚秋華大德 | 愛的木刻牌 | 1 | 批 | 86,000 |  |
 | 12/31/2020 | 第 202000235 號 | 褚秋華大德 | 愛的木刻牌 | 1 | 批 | 30,000 |  |
| 12/31/2020 | 第 202000236 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 委員帽 | 694 | 頂 | 109,305 |  |
 | 12/31/2020 | 第 202000236 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 慈誠帽 | 216 | 頂 | 27,216 |  |
| 12/31/2020 | 第 202000237 號 | 全聯實業股份有限公司大德 | 慈善物資卡 | 23,500 | 張 | 705,000 |  |
 | 12/31/2020 | 第 202000239 號 | Pro-Lite,Inc.大德 | 醫用口罩(USD98400) | 970,000 | 片 | 2,859,063 |  |
| 12/31/2020 | 第 202000239 號 | Pro-Lite,Inc.大德 | N95口罩(USD37800) | 25,200 | 個 | 1,122,282 |  |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|