日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 2022/05 |
| |
| |
| 2022/08 |
| |
| |
| 2022/10 |
| |
| |
| 2022/12 |
| |
| |
| 2023/02 |
| |
| |
| 2023/04 |
| |
| |
| 2023/06 |
| |
| |
| 2023/08 |
| |
| |
| 2023/10 |
| |
| |
| 2023/12 |
| |
| |
| 2024/02 |
| |
| |
| 2024/04 |
| |
| |
| 2024/06 |
| |
| |
| 2024/08 |
| |
| 08/01/2024 | 專善第 202400105 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether Vista女款上衣 | 48 | 件 | 19,200 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400105 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether男款超輕自行車夾克 | 11 | 件 | 6,600 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400105 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether男女款上衣 | 60 | 件 | 30,000 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400106 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether Escape男款短褲 | 24 | 件 | 26,400 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400106 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether Monarch女款短褲 | 16 | 件 | 16,000 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400106 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether 男款防水防風夾克 | 23 | 件 | 27,600 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400107 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether男款防水防風夾克 | 10 | 件 | 6,000 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400107 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether男款防水防風背心 | 5 | 件 | 2,500 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400107 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether Victory襪子 | 210 | 雙 | 21,000 | |
| 08/01/2024 | 專善第 202400108 號 | 參聯國際股份有限公司大德 | Bellwether輕薄萊卡防曬袖套 | 60 | 雙 | 12,000 | |
| 08/01/2024 | 第 202400168 號 | 紀雅瑩大德 | 傢俱及配件 | 74 | 件 | | |
| 08/20/2024 | 第 202400169 號 | 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家大德 | 二手手搖病床 | 108 | 張 | | |
| 08/20/2024 | 第 202400169 號 | 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家大德 | 二手床墊 | 80 | 件 | | |
| 08/20/2024 | 第 202400169 號 | 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家大德 | 二手輪椅 | 12 | 個 | | |
| 08/29/2024 | 第 202400170 號 | 諾瓦材料科技股份有限公司大德 | 韓國GenBody COVID-19 Ag抗原快篩 | 1,560 | 劑 | 85,800 | |
| 08/30/2024 | 第 202400171 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 109,100 | |
| 08/30/2024 | 第 202400172 號 | 潘照瑋大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 | |
| 08/30/2024 | 第 202400173 號 | 歐陽榕大德 | 15元郵票 | 14 | 張 | 210 | |
| 08/30/2024 | 第 202400174 號 | 賴應山大德 | 15元郵票 | 20 | 張 | 300 | |
| 08/30/2024 | 第 202400175 號 | 張毅晨大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 | |
| 08/30/2024 | 第 202400176 號 | 林奎均大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 | |
| 2024/09 |
| |
|