日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
 | 2018/09 |
| |
|  |
 | 2018/11 |
| |
|  |
 | 2019/01 |
| |
|  |
 | 2019/05 |
| |
|  |
 | 2019/09 |
| |
|  |
 | 2019/11 |
| |
|  |
 | 2020/02 |
| |
|  |
 | 2020/04 |
| |
|  |
 | 2020/06 |
| |
|  |
 | 2020/08 |
| |
|  |
 | 2020/10 |
| |
|  |
 | 2021/03 |
| |
|  |
 | 2021/05 |
| |
 | 05/14/2021 | 第 202100075 號 | 劉正義大德 | 防風抗寒外套 | 15 | 件 | 58,500 |  |
| 05/14/2021 | 第 202100076 號 | 舜堡興業股份有限公司大德 | 口罩(50片/盒) | 1,151 | 盒 | 67,896 |  |
 | 05/17/2021 | 第 202100077 號 | 華碩聯合科技股份有限公司大德 | 筆記型電腦B9450FA-0141A10510U(含線材ASUS C TO VGA DONGLE(LA9UD014)*10條) | 10 | 台 | 568,800 |  |
| 05/28/2021 | 第 202100078 號 | 聯華電子股份有限公司大德 | 12"PVC手套(S-XL) | 800,000 | 雙 | 3,780,000 |  |
 | 05/31/2021 | 第 202100079 號 | 陳經綸大德 | 拖鞋 | 18,000 | 雙 | 720,000 |  |
| 05/31/2021 | 第 202100080 號 | 吳宜潔大德 | 拖鞋 | 3,140 | 雙 | 125,600 |  |
 | 05/31/2021 | 第 202100081 號 | 蔡郁菁大德 | 拖鞋 | 2,500 | 雙 | 100,000 |  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|