日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2022/01 |
| |
|  |
 | 2022/03 |
| |
|  |
 | 2022/05 |
| |
|  |
 | 2022/08 |
| |
|  |
 | 2022/10 |
| |
|  |
 | 2022/12 |
| |
|  |
 | 2023/02 |
| |
|  |
 | 2023/04 |
| |
|  |
 | 2023/06 |
| |
|  |
 | 2023/08 |
| |
|  |
 | 2023/10 |
| |
|  |
 | 2023/12 |
| |
|  |
 | 2024/02 |
| |
|  |
 | 2024/04 |
| |
|  |
 | 2024/06 |
| |
|  |
 | 2024/08 |
| |
|  |
 | 2024/10 |
| |
|  |
 | 2024/12 |
| |
 | 12/05/2024 | 第 202400201 號 | 中力建築系統股份有限公司大德 | Alfa Safe 耐震系統工法規劃設計服務暨智慧財產授權 | 1 | 式 | 1,830,000 |  |
| 12/11/2024 | 第 202400202 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | ULTRA全能觸控智慧手錶 | 36 | 隻 | 53,640 |  |
 | 12/11/2024 | 第 202400202 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | PHILIPS 隨身藍牙教學擴音機 | 21 | 個 | 29,190 |  |
| 12/11/2024 | 第 202400202 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 創見H3P 外接行動硬碟 | 80 | 個 | 359,920 |  |
 | 12/11/2024 | 第 202400203 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 鐵三角旗艦真無線耳機TWX9 | 8 | 個 | 61,440 |  |
| 12/11/2024 | 第 202400203 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | DIKE DOCK 65W PD+QC 3Port快充氮化鎵充電器 | 21 | 個 | 43,890 |  |
 | 12/11/2024 | 第 202400203 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | 羅技無線簡報器 | 21 | 個 | 33,390 |  |
| 12/11/2024 | 第 202400204 號 | 九乘九文具股份有限公司大德 | E-books P2 高畫質4K WiFi運動攝影機 | 210 | 組 | 417,900 |  |
 | 12/13/2024 | 第 202400205 號 | 全聯實業股份有限公司大德 | 慈善物資卡 | 26,200 | 張 | 786,000 |  |
| 12/18/2024 | 第 202400206 號 | 順發電腦股份有限公司大德 | 再生電腦主機、筆電及LCD螢幕 | 312 | 台 | 289,772 |  |
 | 12/24/2024 | 第 202400207 號 | 彙頂興業有限公司大德 | 運動鞋 | 6,320 | 雙 | 846,880 |  |
| 12/24/2024 | 第 202400208 號 | 不具名 | 運動鞋 | 4,560 | 雙 | 599,560 |  |
 | 12/24/2024 | 第 202400209 號 | 朗盛有限公司大德 | 運動鞋 | 6,800 | 雙 | 680,000 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400211 號 | 不具名 | 黃金金條 | 10 | 兩 | 1,000,000 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400212 號 | 不具名 | 黃金金條 | 10 | 兩 | 1,000,000 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400213 號 | 不具名 | 黃金金條 | 10 | 兩 | 1,000,000 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400214 號 | 不具名 | 黃金金條 | 10 | 兩 | 1,000,000 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400215 號 | 潘照瑋大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400216 號 | 歐陽榕大德 | 15元郵票 | 14 | 張 | 210 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400217 號 | 張毅晨大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400218 號 | 林奎均大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400219 號 | 劉金龍大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400220 號 | 黃育傑大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400221 號 | 邱儀鑫大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400222 號 | 邱文揚大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400223 號 | 陳佳申大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400224 號 | 楊正輝大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400225 號 | 劉玉壺大德 | 高雄市湖內區正義段土地 | 3,759.35 | 平方公尺 | |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400226 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 129,600 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400227 號 | 興中美生技有限公司大德 | 健康隨身醫藥包 | 1,362 | 組 | 1,130,801 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400228 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 委員帽 | 1,850 | 頂 | 291,375 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400228 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 慈誠帽 | 622 | 頂 | 78,372 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400229 號 | 佳季貿易有限公司大德 | 小米 Redmi Watch 3 Active | 20 | 個 |  |  |
| 12/31/2024 | 第 202400229 號 | 佳季貿易有限公司大德 | KINYO隨行藍牙喇叭 | 21 | 個 | |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400229 號 | 佳季貿易有限公司大德 | 羅技 POP KEYS 無線鍵盤 | 15 | 個 |  |  |
| 12/31/2024 | 第 202400230 號 | 游陳鳳嬌大德 | SAMSUNG三星Galaxy Tab A9+ 11吋 4G/64G Wifi(X210) | 1 | 個 | |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400230 號 | 游陳鳳嬌大德 | Xiaomi手環8 | 20 | 個 |  |  |
| 12/31/2024 | 第 202400230 號 | 游陳鳳嬌大德 | Redmi Pad紅米平板、Redmi Pad SE、Xiaomi Pad 6 | 7 | 個 | |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400231 號 | 佳季貿易有限公司大德 | 小米智慧氣炸鍋 | 27 | 個 |  |  |
| 12/31/2024 | 第 202400231 號 | 佳季貿易有限公司大德 | 羅技 POP KEYS 無線鍵盤 | 15 | 個 | |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400232 號 | 松護友工業股份有限公司大德 | 各式洗澡椅 | 30 | 張 | 39,063 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400232 號 | 松護友工業股份有限公司大德 | 輪椅梯(6組)、腋下枴(40組) | 46 | 組 | 25,813 |  |
 | 12/31/2024 | 第 202400232 號 | 松護友工業股份有限公司大德 | 各式多功能四輪便盆推椅 | 30 | 張 | 64,072 |  |
| 12/31/2024 | 第 202400233 號 | 建昌國際投資股份有限公司大德 | 奈米多性能舒適鞋墊 | 700 | 雙 | 97,755 |  |
|  |
 | 2025/02 |
| |
|