日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
| 2022/01 |
| |
| |
| 2022/03 |
| |
| |
| 04/14/2022 | 第 202200043 號 | 苗栗合心和氣組隊大德 | 大愛感恩科技圍巾 | 39 | 條 | 9,779 | |
| 04/14/2022 | 第 202200044 號 | 褚秋華大德 | 愛的藝術牌 | 3 | 批 | 47,650 | |
| 04/14/2022 | 第 202200046 號 | 中區榮董團隊暨台中港區合心團隊大德 | 環保運動防曬風鏡 | 3 | 個 | 3,240 | |
| 04/14/2022 | 第 202200046 號 | 中區榮董團隊暨台中港區合心團隊大德 | 暖暖包袖珍圍巾-灰/藍 | 26 | 條 | 6,500 | |
| 04/14/2022 | 第 202200046 號 | 中區榮董團隊暨台中港區合心團隊大德 | 平板電腦 | 6 | 台 | 34,500 | |
| 04/14/2022 | 第 202200050 號 | 北三榮董團隊大德 | 三星 Galaxy Tab A7 Lite平板 | 12 | 台 | 58,656 | |
| 04/14/2022 | 第 202200051 號 | 北一榮董團隊大德 | Amazfit華米智慧手錶 | 22 | 支 | 63,890 | |
| 04/15/2022 | 第 202200047 號 | 北二榮董團隊大德 | Amazfit華米智慧手錶 | 11 | 支 | 31,845 | |
| 04/15/2022 | 第 202200047 號 | 北二榮董團隊大德 | 小米手環 | 5 | 支 | 4,895 | |
| 04/15/2022 | 第 202200052 號 | 晶弘國際有限公司大德 | 威爾生藍芽耳機 | 50 | 個 | 100,000 | |
| 04/26/2022 | 第 202200053 號 | Buddhist Tzu Chi Merit Organization (Singapore) Ltd大德 | 隔離衣 | 20,000 | 件 | | |
| |
| 2022/06 |
| |
| |
| 2022/09 |
| |
| |
| 2022/11 |
| |
| |
| 2023/01 |
| |
| |
| 2023/03 |
| |
| |
| 2023/05 |
| |
| |
| 2023/07 |
| |
| |
| 2023/09 |
| |
| |
| 2023/11 |
| |
| |
| 2024/01 |
| |
| |
| 2024/03 |
| |
| |
| 2024/05 |
| |
| |
| 2024/07 |
| |
|