日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
 | 2018/09 |
| |
|  |
 | 2018/11 |
| |
|  |
 | 2019/01 |
| |
|  |
 | 2019/05 |
| |
|  |
 | 2019/09 |
| |
|  |
 | 2019/11 |
| |
|  |
 | 2020/02 |
| |
|  |
 | 2020/04 |
| |
|  |
 | 2020/06 |
| |
|  |
 | 2020/08 |
| |
|  |
 | 2020/10 |
| |
|  |
 | 2021/03 |
| |
|  |
 | 2021/05 |
| |
|  |
 | 2021/07 |
| |
|  |
 | 2021/09 |
| |
|  |
 | 2021/11 |
| |
|  |
| 12/17/2021 | 第 202100202 號 | 全聯實業股份有限公司大德 | 慈善物資卡 | 6,600 | 張 | 198,000 |  |
 | 12/27/2021 | 第 202100203 號 | 美德向邦股份有限公司大德 | 帽套 | 33,000 | 件 |  |  |
| 12/27/2021 | 第 202100203 號 | 美德向邦股份有限公司大德 | 隔離衣 | 11,000 | 件 | |  |
 | 12/27/2021 | 第 202100203 號 | 美德向邦股份有限公司大德 | 鞋套 | 33,000 | 雙 |  |  |
| 12/27/2021 | 第 202100204 號 | 台灣奇茂資訊有限公司大德 | 滑鼠墊(22CM*18CM) | 1,000 | 片 | 15,750 |  |
 | 12/29/2021 | 第 202100205 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 委員帽 | 641 | 頂 | 100,958 |  |
| 12/29/2021 | 第 202100205 號 | 全成製帽廠股份有限公司大德 | 慈誠帽 | 207 | 頂 | 26,082 |  |
 | 12/31/2021 | 第 202100217 號 | 台南大橋和氣組隊大德 | HINO日野300系列5噸貨車 | 1 | 部 | 1,454,074 |  |
| 12/31/2021 | 第 202100218 號 | 大愛感恩科技股份有限公司大德 | 謢脊背包 | 133 | 個 | |  |
 | 12/31/2021 | 第 202100219 號 | 信孚產業股份有限公司大德 | T9700-01防護面罩 | 2,040 | 片 | 160,650 |  |
 | 2022/01 |
| |
|  |
 | 2022/03 |
| |
|  |
|