| 日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2022/01 |
| |
|
|  |
 | 2022/03 |
| |
|
|  |
 | 2022/05 |
| |
|
|  |
 | 2022/08 |
| |
|
|  |
 | 2022/10 |
| |
|
|  |
 | 2022/12 |
| |
|
|  |
 | 2023/02 |
| |
|
|  |
 | 2023/04 |
| |
|
|  |
 | 2023/06 |
| |
|
|  |
 | 2023/08 |
| |
|
|  |
 | 2023/10 |
| |
|
|  |
 | 2023/12 |
| |
|
|  |
 | 2024/02 |
| |
|
|  |
 | 2024/04 |
| |
|
|  |
 | 2024/06 |
| |
|
|  |
 | 2024/08 |
| |
|
|  |
 | 2024/10 |
| |
|
|  |
 | 2024/12 |
| |
|
|  |
 | 2025/02 |
| |
|
|  |
 | 2025/04 |
| |
|
|  |
 | 2025/06 |
| |
|
|  |
 | 2025/08 |
| |
|
|  |
| 09/09/2025 | 第 202500310 號 | 沅碁光電股份有限公司大德 | 太陽能光電系統 | 1 | 套 | 879,060 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500311 號 | 林名男大德 | 愛的藝術牌 | 1 | 批 | 122,390 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500312 號 | 潘照瑋大德 | 8元郵票 | 25 | 張 | 200 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500313 號 | 黃泰元大德 | 8元郵票 | 15 | 張 | 120 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500314 號 | 朱鴻華大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500315 號 | 瑟羚.基仰大德 | 10元郵票 | 10 | 張 | 100 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500316 號 | 歐陽榕大德 | 15元郵票 | 14 | 張 | 210 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500317 號 | 張毅晨大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500318 號 | 黃泰元大德 | 8元郵票 | 8 | 張 | 64 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500319 號 | 財團法人華碩文教基金會大德 | 電競筆電2台、筆電6台 | 8 | 台 | 199,000 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500319 號 | 財團法人華碩文教基金會大德 | LCD顯示器 | 12 | 台 | 95,999 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500319 號 | 財團法人華碩文教基金會大德 | PINBO機器人21個、無線耳機21個、電競鍵盤21個 | 63 | 個 | 159,600 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500320 號 | 財團法人華碩文教基金會大德 | 平板Chromebook | 8 | 台 | 88,000 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500321 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | Headsets耳機 | 310 | 個 | 275,900 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500321 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | FlashFire x霹靂RGB可調式滑鼠墊 | 70 | 個 | 55,930 |  |
 | 09/30/2025 | 第 202500321 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | BT9000手機專用遊戲控制藍牙手把 | 400 | 個 | 356,000 |  |
| 09/30/2025 | 第 202500322 號 | 富雷迅股份有限公司大德 | P5手把鑰鎖圈 | 400 | 個 | 47,600 |  |
|
|  |
 | 2025/11 |
| |
|