日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
 | 05/04/2018 | 第 201800080 號 | 連*********大德 | 滋保頂級橄欖油750ml | 152 | 瓶 |  |  |
| 05/08/2018 | 第 201800081 號 | 王**************大德 | NZMP脫脂奶粉 25KG | 400 | 包 | |  |
 | 05/08/2018 | 第 201800082 號 | 王**************大德 | 強生化學製藥綜合維他命 60顆 | 9,384 | 瓶 |  |  |
| 05/22/2018 | 第 201800083 號 | 聖*******大德 | 三爪耙 | 185 | 支 | 16,280 |  |
 | 05/22/2018 | 第 201800083 號 | 聖*******大德 | 荷鋤耙 | 60 | 支 | 4,020 |  |
| 05/22/2018 | 第 201800083 號 | 聖*******大德 | 天鵝耙 | 35 | 支 | 2,975 |  |
 | 05/22/2018 | 第 201800084 號 | 聖*******大德 | 運費 | 1 | 式 | 8,400 |  |
| 05/22/2018 | 第 201800084 號 | 聖*******大德 | 割草器 | 130 | 支 | 12,740 |  |
 | 05/22/2018 | 第 201800084 號 | 聖*******大德 | 四叉耙 | 136 | 支 | 10,200 |  |
| 05/24/2018 | 第 201800085 號 | 財**********大德 | M500-BX410UA-0193A8250U/筆記型電腦 | 2 | 台 | |  |
 | 05/24/2018 | 第 201800085 號 | 財**********大德 | M500-BX310UA-0731A8250U/筆記型電腦 | 2 | 台 |  |  |
| 05/24/2018 | 第 201800085 號 | 財**********大德 | TP410UR-0211A8250U/平板電腦 | 1 | 台 | |  |
 | 05/24/2018 | 第 201800086 號 | 李**大德 | 中華三菱堅達3.49噸貨床車(共2人合捐) | 3 | 台 | 1,823,328 |  |
| 05/24/2018 | 第 201800087 號 | 歐**大德 | 中華三菱堅達3.49噸貨床車(共2人合捐) | 3 | 台 | 1,823,328 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800088 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 10 | 張 | 50 |  |
| 05/28/2018 | 第 201800089 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 40 | 張 | 320 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800090 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 20 | 張 | 300 |  |
| 05/28/2018 | 第 201800091 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 25 | 張 | 200 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800092 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 10 | 張 | 50 |  |
| 05/28/2018 | 第 201800093 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800094 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
| 05/28/2018 | 第 201800095 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800096 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
| 05/28/2018 | 第 201800097 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 11 | 張 | 88 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800097 號 | 善心大德 | 6元郵票 | 2 | 張 | 12 |  |
| 05/28/2018 | 第 201800098 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 20 | 張 | 100 |  |
 | 05/28/2018 | 第 201800099 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 20 | 張 | 100 |  |
 | 2018/06 |
| |
|  |
 | 2018/08 |
| |
|  |
 | 2018/10 |
| |
|  |
 | 2018/12 |
| |
|  |
 | 2019/04 |
| |
|  |
 | 2019/07 |
| |
|  |
 | 2019/10 |
| |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|