日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
| 06/07/2018 | 第 201800100 號 | 方******大德 | 安心蔬菜小白菜 | 50 | 斤 | |  |
 | 06/07/2018 | 第 201800100 號 | 方******大德 | 安心蔬菜青江菜 | 50 | 斤 |  |  |
| 06/12/2018 | 第 201800101 號 | 美***************大德 | DJ-0014-SD 金杯鼓 | 1 | 個 | |  |
 | 06/12/2018 | 第 201800101 號 | 美***************大德 | DJ-2715-PM 金杯鼓 | 1 | 個 |  |  |
| 06/12/2018 | 第 201800101 號 | 美***************大德 | DJ-0014-36 金杯鼓 | 1 | 個 | |  |
 | 06/12/2018 | 第 201800102 號 | 美***************大德 | DJ-0610-07 金杯鼓 | 3 | 個 |  |  |
| 06/12/2018 | 第 201800102 號 | 美***************大德 | DJ-0610-16 金杯鼓 | 3 | 個 | |  |
 | 06/12/2018 | 第 201800102 號 | 美***************大德 | VS-DJ13-43-SD099 金杯鼓 | 6 | 個 |  |  |
| 06/12/2018 | 第 201800103 號 | 美***************大德 | DJ-0610-LM 金杯鼓 | 5 | 個 | |  |
 | 06/12/2018 | 第 201800103 號 | 美***************大德 | CR-P017-00 康加鼓 | 3 | 個 |  |  |
| 06/12/2018 | 第 201800103 號 | 美***************大德 | CR-P018-00 CONGA | 1 | 個 | |  |
 | 06/14/2018 | 第 201800104 號 | 中**********大德 | 中美蚊避防蚊液75ml | 2,000 | 支 |  |  |
| 06/19/2018 | 第 201800105 號 | 杜**大德 | 大藏經-龍藏乙套 | 121 | 冊 | |  |
 | 06/26/2018 | 第 201800106 號 | 全*********大德 | 慈善物資卡 | 25,000 | 張 | 750,000 |  |
| 06/28/2018 | 第 201800107 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 10 | 張 | 50 |  |
 | 06/28/2018 | 第 201800108 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 25 | 張 | 200 |  |
| 06/28/2018 | 第 201800109 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 2 | 張 | 10 |  |
 | 06/28/2018 | 第 201800109 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
| 06/28/2018 | 第 201800110 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 06/28/2018 | 第 201800111 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
| 06/28/2018 | 第 201800112 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 06/28/2018 | 第 201800113 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
| 06/28/2018 | 第 201800114 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 20 | 張 | 160 |  |
|  |
 | 2018/08 |
| |
|  |
 | 2018/10 |
| |
|  |
 | 2018/12 |
| |
|  |
 | 2019/04 |
| |
|  |
 | 2019/07 |
| |
|  |
 | 2019/10 |
| |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|