日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
 | 07/17/2018 | 第 201800115 號 | 美***************大德 | VS-TU11-42-SD099 土巴諾鼓 | 2 | 個 |  |  |
| 07/17/2018 | 第 201800115 號 | 美***************大德 | VS-TU13-42-SD099 土巴諾鼓 | 4 | 個 | |  |
 | 07/17/2018 | 第 201800115 號 | 美***************大德 | VS-TU09-42-SD099 土巴諾鼓 | 5 | 個 |  |  |
| 07/17/2018 | 第 201800116 號 | 美***************大德 | DJ-FELG-13 金杯鼓 | 1 | 個 | |  |
 | 07/26/2018 | 第 201800117 號 | 鈦*********大德 | 中華3.49噸貨車 | 1 | 台 | 1,193,372 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800118 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 7 | 張 | 105 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800119 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 7 | 張 | 105 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800120 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 6 | 張 | 90 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800121 號 | 善心大德 | 10元郵票 | 2 | 張 | 20 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800121 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800122 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800123 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 40 | 張 | 320 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800124 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 10 | 張 | 50 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800125 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 15 | 張 | 120 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800126 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 3 | 張 | 45 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800126 號 | 善心大德 | 1元郵票 | 5 | 張 | 5 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800127 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800128 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800129 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800130 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 07/30/2018 | 第 201800131 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 8 | 張 | 64 |  |
| 07/30/2018 | 第 201800131 號 | 善心大德 | 6元郵票 | 6 | 張 | 36 |  |
 | 07/31/2018 | 第 201800132 號 | 善心大德 | 郵票 | 1 | 組 | 4,721 |  |
 | 2018/08 |
| |
|  |
 | 2018/10 |
| |
|  |
 | 2018/12 |
| |
|  |
 | 2019/04 |
| |
|  |
 | 2019/07 |
| |
|  |
 | 2019/10 |
| |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|