日期 | 日期 | 收據號碼 | 捐贈者 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 收據金額 | |
 | 2018/01 |
| |
|  |
 | 2018/03 |
| |
|  |
 | 2018/05 |
| |
|  |
 | 2018/07 |
| |
|  |
| 08/06/2018 | 第 201800135 號 | 豐*********大德 | 五穀粉 10KG | 1,674 | 個 | 4,394,250 |  |
 | 08/06/2018 | 第 201800135 號 | 豐*********大德 | 方形桶 | 999 | 個 | 222,377 |  |
| 08/06/2018 | 第 201800136 號 | 祈*********大德 | 圓桶 | 670 | 個 | 46,900 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800137 號 | 丹*******大德 | 兒童幼兒襪子 | 1,800 | 雙 |  |  |
| 08/30/2018 | 第 201800138 號 | 丹*******大德 | 兒童幼兒襪子 | 1,500 | 雙 | |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800139 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 4 | 張 | 60 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800139 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800140 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 15 | 張 | 120 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800141 號 | 善心大德 | 1元郵票 | 2 | 張 | 2 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800141 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 6 | 張 | 48 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800142 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800143 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 10 | 張 | 80 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800144 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800145 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 5 | 張 | 40 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800146 號 | 善心大德 | 6元郵票 | 14 | 張 | 84 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800146 號 | 善心大德 | 8元郵票 | 2 | 張 | 16 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800147 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800148 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800149 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
 | 08/30/2018 | 第 201800150 號 | 善心大德 | 5元郵票 | 10 | 張 | 50 |  |
| 08/30/2018 | 第 201800151 號 | 善心大德 | 15元郵票 | 10 | 張 | 150 |  |
|  |
 | 2018/10 |
| |
|  |
 | 2018/12 |
| |
|  |
 | 2019/04 |
| |
|  |
 | 2019/07 |
| |
|  |
 | 2019/10 |
| |
|  |
 | 2019/12 |
| |
|  |
 | 2020/03 |
| |
|  |
 | 2020/05 |
| |
|  |
 | 2020/07 |
| |
|  |
 | 2020/09 |
| |
|  |
 | 2020/12 |
| |
|  |
 | 2021/04 |
| |
|  |
 | 2021/06 |
| |
|  |
 | 2021/08 |
| |
|  |
 | 2021/10 |
| |
|  |
 | 2021/12 |
| |
|  |
 | 2022/02 |
| |
|  |
 | 2022/04 |
| |
|